Navy Wadded Jacket
Navy Wadded Jacket
€249.00 €162.00
- Navy Wadded Jacket
- Wadding Design
- 100% Nylon
- Universal Fit
- Machine Washable
Additional Information
Product Code | GJ936 |
---|---|
Colour | Blue |
Composition | Synthetic |
Product Code | GJ936 |
---|---|
Colour | Blue |
Composition | Synthetic |
Suits
UK | US | EUROPE | FRANCE | ITALY |
---|---|---|---|---|
34 | 34 | 44 | 44 | 44 |
36 | 36 | 46 | 46 | 46 |
38 | 38 | 48 | 48 | 48 |
40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
42 | 42 | 52 | 52 | 52 |
44 | 44 | 54 | 54 | 54 |
46 | 46 | 56 | 56 | 56 |
48 | 48 | 58 | 58 | 58 |
50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
UK | US | EUROPE | FRANCE | ITALY |
---|---|---|---|---|
34 | 34 | 44 | 44 | 44 |
36 | 36 | 46 | 46 | 46 |
38 | 38 | 48 | 48 | 48 |
40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
42 | 42 | 52 | 52 | 52 |
44 | 44 | 54 | 54 | 54 |
46 | 46 | 56 | 56 | 56 |
48 | 48 | 58 | 58 | 58 |
50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
Jacket
UK | US | EUROPE | FRANCE | ITALY |
---|---|---|---|---|
34 | 34 | 44 | 44 | 44 |
36 | 36 | 46 | 46 | 46 |
38 | 38 | 48 | 48 | 48 |
40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
42 | 42 | 52 | 52 | 52 |
44 | 44 | 54 | 54 | 54 |
46 | 46 | 56 | 56 | 56 |
48 | 48 | 58 | 58 | 58 |
50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
UK | US | EUROPE | FRANCE | ITALY |
---|---|---|---|---|
34 | 34 | 44 | 44 | 44 |
36 | 36 | 46 | 46 | 46 |
38 | 38 | 48 | 48 | 48 |
40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
42 | 42 | 52 | 52 | 52 |
44 | 44 | 54 | 54 | 54 |
46 | 46 | 56 | 56 | 56 |
48 | 48 | 58 | 58 | 58 |
50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
Shirt
UK | US | EUROPE | FRANCE | ITALY |
---|---|---|---|---|
14 | 14 | 36 | 36 | 36 |
14.5 | 14.5 | 37 | 37 | 37 |
15 | 15 | 38 | 38 | 38 |
15.5 | 15.5 | 39 | 39 | 39 |
16 | 16 | 41 | 41 | 41 |
16.5 | 16.5 | 42 | 42 | 42 |
17 | 17 | 43 | 43 | 43 |
17.5 | 17.5 | 44 | 44 | 44 |
18 | 18 | 45 | 45 | 45 |
18.5 | 18.5 | 46 | 46 | 46 |
19 | 19 | 47 | 47 | 47 |
19.5 | 19.5 | 48 | 48 | 48 |
20 | 20 | 49 | 49 | 49 |
UK | US | EUROPE | FRANCE | ITALY |
---|---|---|---|---|
34 | 34 | 44 | 44 | 44 |
36 | 36 | 46 | 46 | 46 |
38 | 38 | 48 | 48 | 48 |
40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
42 | 42 | 52 | 52 | 52 |
44 | 44 | 54 | 54 | 54 |
46 | 46 | 56 | 56 | 56 |
48 | 48 | 58 | 58 | 58 |
50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
Top
Knitwear
S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|
34-36 | 38-40 | 42 | 44-46 | 48-50 |
Trousers